2018年7月部分無錫現貨規格表
無錫方管 規格(mm) 無錫 矩型管 規格(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另改拔規格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
固話一:0510-88888016 賀部長(賀懷喜)主管 固話二:0510-88888017 孫經理 業務經理 固話三:0510-83076068 賀慶鎮 業務經理
固話四:0510-83076658 姜園園 業務經理 固話五:0510-83079993 高經理 固話六:0510-83079994 季經理 傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經理 手機:132 1875 9999 副總 手機:133 3878 6068 賀部長 ( 廠長) 手機:133 8220 6068 孫經理 (倉庫)
手機: 133 7366 1878 高經理 (開單處) 上網洽談工具:QQ 473334606 郵箱:473334606@qq.com
地址:無錫市惠山區--錢橋鎮工業區--(南西漳工業園)運河西路2號倉庫
Copyright © 2018 無錫快發鋼管制造有限公司 版權所有
熱門標簽:冷軋方管 (64)無錫方管 (40)無錫方管生產廠家 (38)無錫方管廠家 (36)無錫方管廠 (36)規格 (33)小口徑方管 (32)菱形花紋管 (30)方管 (29)光亮方管 (28) 更多